整形外科専門病院(脊損)【弘前記念病院】〜青森県弘前市〜

弘前記念病院HOME | 採用情報

手術の実績

部位 2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
骨接合術 上肢 61 56 51 27 57 54 31 54
下肢 46 49 43 36 59 71 55 56
その他 12 10 7 3 10 7 25 8
関節手術 上肢 肩関節 2 15 11 2 7 7 19 8
肘関節 13 9 17 8 4 5 5 5
手関節 17 16 12 19 12 13 7 10
その他 20 27 12 10 7 13 6 10
※関節鏡視下手術(上肢手術内) 14 18 28 97 29 62 78 74
※人工関節 1 1 1 1 1 2 4 1
下肢(股関節) 人工骨頭置換 1 0 0 0 2 2 8 1
THA 152 206 161 145 150 151 149 173
関節形成術 6 1 0 0 0 2 1 0
その他 6 19 10 21 16 14 10 4
下肢(膝関節) 人工関節(TKA) 236 208 205 228 252 245 269 282
靭帯再建・修復術 5 1 5 2 1 1 0 0
関節鏡視下手術 25 34 59 114 97 106 125 77
その他 4 9 11 16 10 17 3 2
下肢(その他) 人工関節(足・踵) 1 2 1 1 0 0 0 1
その他 28 41 39 31 24 39 27 20
脊椎手術 外傷 頚椎 0 2 0 0 0 0 0 0
胸椎・腰椎 0 1 0 0 0 0 0 0
変性疾患 頚椎 62 40 32 54 28 37 39 42
胸椎 7 6 10 6 4 4 5 6
腰椎 261 220 247 190 156 114 126 112
脊椎腫瘍 1 0 0 3 0 2 0 0
脊髄腫瘍 0 1 2 1 0 1 0 2
RA 0 0 0 0 0 0 0 0
感染 2 4 1 2 0 1 0 1
その他 0 2 9 8 4 5 3 6
手外科 神経 56 59 50 54 60 37 46 64
血管 1 1 0 0 0 2 0 0
筋・腱再建・移行術等 31 42 32 40 43 28 39 18
形成的皮膚手術 7 5 10 8 5 4 1 0
四肢切断 1 1 1 0 0 0 0 0
手指断端形成 1 0 0 0 8 3 0 2
四肢延長術 0 2 0 1 0 0 0 0
先天性形成不全手・足手術 0 1 0 0 0 0 0 0
指趾再接着 0 0 0 0 0 0 0 0
爪手術 2 2 7 7 4 0 2 0
腫瘍 良性軟部腫瘍 21 9 13 16 14 13 20 6
悪性軟部腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0
良性骨腫瘍 5 2 0 2 2 1 1 0
悪性骨腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0
抜釘 38 54 44 45 41 38 46 75
その他 14 18 18 25 26 27 26 26
合計 1,160 1,194 1,149 1,223 1,133 1,128 1,176 1,146

 

 

 

病院案内

ごあいさつ

診療のご案内

概要

理念・特色

掲示事項リスト

医療安全のとりくみ

子育て支援

病院周辺の環境

交通のご案内

部門

医局

整形外科

内科

リウマチ科

手外科

看護部

リハビリテーション科

放射線科

検査科

薬剤科

栄養課

手術

治療・手術

脊椎疾患の治療

膝関節の治療

股関節の手術

手術室の医療機器

手術の実績

リンク

リンク

交通のご案内 | プラバシーポリシー

COPYRIGHT(C)2017. 医療法人整友会 弘前記念病院 ALL RIGHT RESERVED.